| Показатель | Виниловый сайдинг (акриловый) | Металлический сайдинг (стальной) | Деревянный сайдинг (блок-хаус) |
|---|---|---|---|
| Исходное сырье для изготовления | Поливинилхлорид (акрил) | Оцинкованная сталь + покрытие | Натуральная древесина |
| Температурный диапазон монтажа |
Монтаж возможен при температуре ниже -10 °С. Это обусловлено тем, что пластик имеет высокий коэффициент линейного расширения. Таким образом, при повышении температуры он может расшириться и деформироваться. Кроме того, при низкой температуре материал становится более хрупким. |
Не ограничен |
Не ограничен. Однако, прежде чем приступить к монтажу дерево должно «принять» температуру окружающей среды |
| Температурный диапазон эксплуатации | -50 °С до +50 °С | -50 °С до +80 °С | -80 °С до +80 °С |
| Температура возгорания |
Не горюч. При высоких температурах (свыше 500°С) плавится |
Не горюч. При высоких температурах деформируется |
+300°С (температура горения спички около 600°С) |
| Пожарная безопасность | Панели не поддерживают горение и препятствуют распространению огня (Соответствие стандарту НПБ 244-97) | Опасен | |
| Чувствительность к влажности | Отсутствует |
Высокая (требуется дополнительная обработка) |
|
| Чувствительность к температурным колебаниям |
Средняя (панель «играет» в следствии линейного расширения. Устраняется в ходе монтажа) |
Низкая | Средняя |
| Дополнительная обработка поверхности | Не требуется | Требуется защита антисептическими растворами | |
| Дополнительная окраска поверхности | Исключена | Исключена (Требуется специальная краска) | Возможна в виде применения морилок, лака или краски |
| Цветовая гамма | Ограниченное количество цветов (пастельных около двадцати) Невозможно сделать насыщенные цвета (даже самый яркий красящий пигмент смешиваясь с ПВХ становится более бледным) Не всегда цвет доборных элементов совпадает с цветом основного полотна | Вся палитра RAL (больше сотни цветов), а также декоративные покрытия «под камень», «под кирпич», «под дерево». Плюс, несколько видов декоративного напыления. |
Цвет натуральной древесины. Палитра ограничена видами древесины. При дополнительной обработке можно расширить цветовую гамму. |
| Возможность восстановления цвета | Невозможно | Возможно при использовании специальной краски Минусом является высокая стоимость краски. | Возможно в виде покрытия |
| Фактура | Гладкая; Тисненная (с накатом); Структура имитирующая кирпич, натуральный камень. | Гладкая и тисненная (с накатом) | Гладкая |
| Разноразмерность панелей и комплектующих | Исключена | Невозможна для панелей. Возможна для доборных элементов | Возможна |
| Простота монтажа | Легко. Благодаря замкам и строгой геометрии панелей. Есть специфическое требование к неполному вкручиванию самореза. Это призвано компенсировать линейное расширение. | Легко. Благодаря замкам и строгой геометрии панелей. Требования к крепежу отсутствуют. | Сложность в креплении горизонтальных панелей |
| Устойчивость к механическому воздействию | Высокая. После удара выгибается обратно | Незначительная. Деформация после удара окончательная | Высокая. Сложно пробить деревянный сайдинг насквозь |
| Устойчивость к механическому воздействию при низких температурах | Низкая. При температуре ниже 20оС от сильного удара останется аккуратное отверстие. | Незначительная. Металл только согнется. | Высокая |
| Устойчивость к царапинам | Высокая. Сквозной окрас делает царапины незаметными. А на эксплуатационных характеристиках они не сказываются | Незначительная. Если царапина снимет защитный слой – металлическое ядро поржавеет и прогниет. | Высокая |
| Звукоизоляция | Средняя | Отсутствует | Высокая |
| Теплоизоляционные свойства | Средние | Отсутствуют | Высокие |
| Сложность замены | Сложно, приходится разбирать всю поверхность | ||
| Требования к уходу | Требует постоянного ухода и обработки | Не требуется. Металлосайдинг с накатом достаточно помыть водой | Требует постоянного ухода и обработки |
| Возможность отделки круглых форм | Возможно при наличии значительного радиуса за счет высокой гибкости панелей и доборных элементов | Очень сложно | Невозможно без дополнительных углов |
| Вес | Незначительный. Вес одного м.кв. панели – 1,8-2,24 кг | Незначительный. Вес одного м.кв. панели – 3,9-5,8 кг | Значительный. Зависит от качества древесины, ее влажности, длины, ширины и толщины листа. |
| Наличие каркаса | Не требуется при облицовке ровных поверхностей. Требуется при утеплении здания и облицовке не ровных поверхностей. | ||
| Диапазон толщин листа | 0,7 – 1,2 мм | 0,48 – 0,61 мм | 20 – 40 мм |
| Максимальная длина листа | до 3 660 мм | до 6 000 мм | до 6 000 мм |
| Доборные элементы | Значительное разнообразие стандартных элементов. Возможная длина до 4 000 мм | Возможность сделать индивидуальные элементы. Максимальная длина 2 000 мм. Ограничена шириной гибочного станка. | Специализированных нет. В этом качестве используется деревянный брус и доска |
| Экологичность | Состоит из сложных химических соединений. Экологическая безопасность подтверждена сертификатами | Содержит цинк. Экологическая безопасность подтверждена сертификатами | Экологически чистый материал. Благотворно влияет на организм человека |
| Необходимость в дополнительной зачистке поверхности перед монтажом | Не требуется | Требуется | |
| Возможность гниения | Невозможно | Возможно при снятии облицовочного слоя со стального ядра. | Возможно |
| Возможность развития различных организмов и грибка | Невозможно | Возможно | |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | Нет | Да | |
| Гарантия | До 50 лет при правильном монтаже | До 50 лет при правильном уходе | |
Какой сайдинг лучше? Сравнение типов сайдинга!
Заинтересовались?Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом: Данный блок можно отредактировать или удалить. |